当前位置: 网站首页 > 通知公告

池州市人民医院2016年招聘工作人员总成绩公告

发布时间:2016-06-12 19:18:22 浏览:2574 次
【字体大小:

根据《池州市人民医院2016年招聘工作人员公告》,面试工作于2016611日进行,综合成绩按笔试与面试成绩64加权计算,现将总成绩予以公告。

体检人员由招聘单位按招聘职数11确定,具体工作另行电话通知。 

池州市人民医院电话:0566-28164262816108

监督电话:0566-2317858 

序号 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩
1 1601010105 魏润琛 71 42.60 76.67 30.67 73.27
2 1601010104 钱彩 58 34.80 75.5 30.20 65.00
3 1602010106 翟蕾 54 32.40 72.67 29.07 61.47
4 1602010110 曾韵秋 54 32.40 74.33 29.73 62.13
5 1603010115 潘璐 64 38.40 74.67 29.87 68.27
6 1603010112 曹聪 58 34.80 74.83 29.93 64.73
7 1604010116 郑冉冉 59 35.40 71.33 28.53 63.93
8 1604010118 姜森焱 57 34.20 77 30.80 65.00
9 1604010119 黄太飞 56 33.60 74.33 29.73 63.33
10 1605010124 汪丽婷 60 36.00 73.83 29.53 65.53
11 1605010121 汪吴瑧 54 32.40 77.67 31.07 63.47
12 1606010218 张俏俏 83 49.80 75.66 30.26 80.06
13 1606010209 汪倩羽 80 48.00 75.67 30.27 78.27
14 1607010302 胡璇 71 42.60 77 30.80 73.40
15 1607010309 朱雪婷 71 42.60 74.17 29.67 72.27
16 1610011023 陆诚诚 81 48.60 78.5 31.40 80.00
17 1610011012 荣小庆 78 46.80 75.66 30.26 77.06
18 1610010130 吴小妹 77 46.20 77.33 30.93 77.13
19 1610011016 汪兰姣 75 45.00 77.17 30.87 75.87
20 1610011127 薛艳红 75 45.00 73.67 29.47 74.47
21 1610011102 包洁萍 74 44.40 74 29.60 74.00
22 1610010912 张仕君 73 43.80 75.33 30.13 73.93
23 1610010918 胡倩 73 43.80 73.67 29.47 73.27
24 1608010410 李萍 84 50.40 75.67 30.27 80.67
25 1608010712 左芳会 81 48.60 75.17 30.07 78.67
26 1608010725 刘建 78 46.80 72.67 29.07 75.87
27 1608010508 王文秀 76 45.60 74.67 29.87 75.47
28 1608010405 傅真妮 75 45.00 72.67 29.07 74.07
29 1608010507 施燕 75 45.00 缺考 缺考 缺考
30 1608010518 方蕾 72 43.20 74 29.60 72.80
31 1608010519 孙海霞 72 43.20 73 29.20 72.40
32 1608010513 方颖 71 42.60 73.33 29.33 71.93
33 1608010602 陈盼 71 42.60 74.33 29.73 72.33
34 1608010604 徐露萍 71 42.60 72.67 29.07 71.67
35 1608010616 许玉玲 71 42.60 75.83 30.33 72.93
36 1608010617 刘卓天 71 42.60 74.67 29.87 72.47
37 1608010718 江珊珊 71 42.60 71.67 28.67 71.27
38 1608010407 杜芮 70 42.00 75 30.00 72.00
39 1608010611 殷小志 70 42.00 71.33 28.53 70.53
40 1609010826 吴晶晶 82 49.20 73.67 29.47 78.67
41 1609010907 谢莉芳 81 48.60 70.67 28.27 76.87
42 1609010824 汪婷婷 76 45.60 76 30.40 76.00
43 1609010906 潘艳琼 74 44.40 75.5 30.20 74.60
44 1609010808 潘秀秀 73 43.80 75.33 30.13 73.93
45 1609010818 刘圆梦 73 43.80 73.67 29.47 73.27
46 1609010814 王雨 70 42.00 77.33 30.93 72.93
47 1609010830 叶青青 69 41.40 72.67 29.07 70.47

池州市人民医院

2016612


扫一扫在手机打开当前页

地       址:安徽省池州市百牙中路3号  

乘车路线:汽车站(火车站)乘坐7路车在百荷公园站下车,步行183米,乘坐5路、8路、10路、11路、18路公交在池州市人民医院站下

投诉电话:15339661559      行风监督电话:0566-2812293(工作时间拨打)    综合事务电话:0566-2816080(工作时间拨打)

池州市人民医院 版权所有       皖公网安备34170002000037号     皖ICP备19000375号-1    技术支持:商网信息