信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级甲等 | 三级甲等 | |
1.2重点(特色)专科学 | 国家级 | 0 | 0 | |
省级 | 2 | 2 | ||
市级 | 9 | 9 | ||
院级 | 0 | 0 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) |
| 265 | 249 |
2.2住院患者人均医疗费用(元) |
| 8509 | 8956 | |
2.3药品占比(%) |
| 33% | 33.77% | |
2.3.1中药饮片占比(%) |
| 0.17% | 0.19% | |
2.4耗材点比(%) |
| 15.26% | 15.24% | |
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
|
| ||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 70.2 | 72.7 | |
新农合 | 55.5 | 52.1 | ||
城镇居民 | 58 | 58.2 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.7 | 98.4 | |
3.2入出院诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 96.9 | 97.8 | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 62 | 75.8 | |
CT | 73 | 71.5 | ||
MRI | 81.5 | 81.5 | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 57.8 | 55.8 | ||
3.7门诊输液率(%) | 0(我院无门诊输液大厅) | 0(我院无门诊输液大厅) | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.27 | 0.41 | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.07 | 0.0575 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 10 | 10 | |
4.2术前待床日 | 二类手术 | 3.7 | 3.4 | |
三类手术 | ||||
四类手术 | ||||
4.3病床使用率(%) | 89.2 | 88.4 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 9.3 | 9.2 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 92.5 | 91.47 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
| ||
扫一扫在手机打开当前页
地 址:安徽省池州市百牙中路3号
乘车路线:汽车站(火车站)乘坐7路车在百荷公园站下车,步行183米,乘坐5路、8路、10路、11路、18路公交在池州市人民医院站下
投诉、预约、咨询服务热线:0566-96589 行风监督电话:0566-2812293(工作时间拨打) 综合事务电话:0566-2816080(工作时间拨打)
池州市人民医院 版权所有
皖公网安备34170002000037号
皖ICP备19000375号-1
技术支持:商网信息