7月20日南京报告本轮疫情首个病例以来,截至8月2日24时,全国十余个省市已累计报告确诊病例超400名和无症状感染者超100名。这些感染者中有多人曾乘坐飞机和列车出行(详见附件),凡现居我市在同一时间乘坐同一航班、同一车次、车厢的人员,请第一时间主动向所在街道(乡镇)、社区(村组)、单位或入住酒店(宾馆)报告,配合做好信息登记和健康管理,佩戴好口罩,减少人员接触,做好个人防护,避免乘坐公共交通工具,到就近的核酸采样点采样进行核酸检测。如有隐瞒,将追究其法律责任。
附件:近期以来部分新冠病毒感染者曾乘坐过的航班、车次信息表
池州市疫情防控应急综合指挥部办公室
2021年8月3日
近期以来部分新冠病毒感染者曾乘坐过的航班、车次信息表
一、航班信息表
日期 | 航班 | 起始点 |
7月13日 | HO1396 | 南京-重庆 |
7月14日 | HO1699 | 南京-宜宾 |
7月14日 | MF8069 | 厦门-沈阳 |
7月15日 | SC4727 | 烟台-桂林 |
7月16日 | HU7316 | 南京-海口 |
7月17日 | PN6259 | 重庆-南京 |
7月17日 | HO1753 | 南京-张家界 |
7月18日 | 8L9708 | 南京-绵阳 |
7月19日 | A67251 | 长沙-无锡 |
7月19日 | SC4728 | 桂林-烟台 |
7月19日 | HU7315 | 海口-南京 |
7月19日 | CZ5846 | 南京-珠海 |
7月19日 | SC4727 | 烟台-桂林 |
7月21日 | 3U3310 | 桂林-太原 |
7月21日 | MU5461 | 太原-烟台 |
7月24日 | 9H6018 | 铜仁-西安 |
7月24日 | MF8857 | 上海-泸州 |
7月25日 | GS7655 | 西安-大连 |
7月25日 | CZ3382 | 张家界-广州 |
7月25日 | CZ6322 | 广州-大连 |
7月25日 | MU9886 | 常德-成都 |
7月27日 | CA8235 | 广州-海口 |
7月28日 | GJ8730 | 长沙-银川 |
7月28日 | 9H8411 | 怀化-三亚 |
7月30日 | CZ8804 | 三亚-北京 |
二、列车信息表
日期 | 车次 | 车厢 | 趋减 |
7月14日 | D2874 | 扬州-烟台 | |
7月17日 | G7771 | 03车 | 南京-无锡 |
7月18日 | G7058 | 04车 | 无锡-南京 |
7月19日 | D942 | 01车 | 珠海-中山 |
7月20日 | G7143 | 02车 | 无锡-上海 |
7月21日 | D3006 | 03车 | 上海-无锡 |
7月21日 | G2641 | 南京-如皋 | |
7月21日 | K692 | 13车 | 重庆-西安 |
7月22日 | D3026 | 03车 | 无锡-武汉 |
7月23日 | D5426 | 如皋-南京 | |
7月23日 | C8043 | 06车 | 张家界-益阳 |
7月24日 | G7295 | 南京-上海 | |
7月24日 | G1165 | 武汉-株洲 | |
7月24日 | K691 | 08车 | 西安-重庆 |
7月25日 | G7296 | 上海-南京 | |
7月25日 | C8875 | 06车 | 益阳-长沙 |
7月25日 | G486 | 05车 | 长沙-北京 |
7月27日 | D2217 | 03车 | 荆州-建始 |
7月27日 | D3078 | 14车 | 汉口-红安西 |
7月27日 | D3078 | 13、14、 15、16车 | 荆州-合肥南 |
7月27日 | D362 | 07车 | 荆州-汉口 |
7月27日 | D5816 | 02车 | 荆州-汉口 |
7月27日 | G6889 | 04车 | 汉口-广州 |
7月28日 | C8027 | 04车 | 桃源-长沙 |
7月29日 | D2378 | 05车 | 建始-荆州 |
扫一扫在手机打开当前页
地 址:安徽省池州市百牙中路3号
乘车路线:汽车站(火车站)乘坐7路车在百荷公园站下车,步行183米,乘坐5路、8路、10路、11路、18路公交在池州市人民医院站下
投诉电话:15339661559 行风监督电话:0566-2812293(工作时间拨打) 综合事务电话:0566-2816080(工作时间拨打)
池州市人民医院 版权所有
皖公网安备34170002000037号
皖ICP备19000375号-1
技术支持:商网信息